Цены
Рассчитать свой объектСтоимость монтажа вентиляции
Цены «под ключ»: оборудование, материалы, монтаж и пусконаладка. Без учёта отделки после штробления.
| Объект | Система | Цена за м² | Пример | Срок |
|---|---|---|---|---|
| Офис и магазин | Приточно-вытяжная установка | 1 500 – 3 000 ₽ | 300 м² ≈ 450–900 тыс. ₽ | 1–3 недели |
| Ресторан и кафе | Вытяжные зонты из AISI 304 | 3 000 – 6 000 ₽ | 200 м² ≈ 600–1 200 тыс. ₽ | 2–4 недели |
| Склад | Крышные вентиляторы | 800 – 1 800 ₽ | 2 000 м² ≈ 1 600–3 600 тыс. ₽ | 3–8 недель |
| Производство | Местные отсосы от станков и постов | 1 800 – 4 000 ₽ | 1 200 м² ≈ 2 160–4 800 тыс. ₽ | 4–10 недель |
| Школа и детсад | Приток в классы с датчиками CO₂ | 1 500 – 3 000 ₽ | 1 800 м² ≈ 2 700–5 400 тыс. ₽ | 6–10 недель, в каникулы |
| Клиника | Приток с HEPA H13–H14 | 3 000 – 6 000 ₽ | 250 м² ≈ 750–1 500 тыс. ₽ | 3–6 недель |
Цены ориентировочные. Точную стоимость назовём после замера и расчёта.
Отдельные работы
Проект, сервис, аудит
| Работа | Что входит | Цена |
|---|---|---|
| Сервисное обслуживание | Замена фильтров, чистка, проверка автоматики по договору. | от 4 500 ₽/визит |
| Проектирование | Разделы ОВ/ОВиК для экспертизы и согласования с УК. | от 150 ₽/м² |
| Аудит и замеры | Анемометрия, CO₂, шум. Отчёт с рекомендациями. | от 9 000 ₽ |
| Кондиционирование | Вместе с вентиляцией | +70% к цене вентиляции |